I-Ceramic Fiber Blanket & Board
A1: Yebo, imikhiqizo yethu ithunyelwa eYurophu.Njenge-RHI, iCalderys ne-Intocast wonke angamakhasimende ethu.Sithekelisa i-firebrick, isitini se-magnesia chrome kanye nezinto ezifakwa kuzo.
A2: Yebo, sicela ubhekisele kubuningi be-FCL ngezansi.
Ingubo ye-CF | I-Packaging Qty(amaroli) | |||||
Temp | B/D | Usayizi (mm) | UW (Kg/pc) | I-Rolls / Pallet | 20 GP | 40 HQ |
1260 | 96 | 14400x610x13 | 10.96 | 16/20/iphalethi | 160 | 420 |
1260 | 96 | 7200x610x19 | 8.01 | 16/20/iphalethi | 160 | 420 |
1260 | 96 | 7200x610x25 | 10.54 | 16/20/iphalethi | 160 | 420 |
1260 | 96 | 3600x610x50 | 10.54 | 16/20/iphalethi | 160 | 420 |
1260 | 128 | 14400x610x13 | 14.62 | 16/20/iphalethi | 160 | 420 |
1260 | 128 | 7200x610x19 | 10.68 | 16/20/iphalethi | 160 | 420 |
1260 | 128 | 7200x610x25 | 14.05 | 16/20/iphalethi | 160 | 420 |
1260 | 128 | 3600x610x50 | 14.05 | 16/20/iphalethi | 160 | 420 |
1400 | 128 | 14400x610x13 | 14.62 | 16/20/iphalethi | 160 | 420 |
1400 | 128 | 7200x610x19 | 10.68 | 16/20/iphalethi | 160 | 420 |
1400 | 128 | 7200x610x25 | 14.05 | 16/20/iphalethi | 160 | 420 |
1400 | 128 | 3600x610x50 | 14.05 | 16/20/iphalethi | 160 | 420 |
A3: Yebo, sicela ubhekisele kubuningi be-FCL ngezansi.
CF bibhodi | Ubuningi bokupakisha(ama-pcs) | |||||
Temp | B/D | Usayizi (mm) | UW (Kg/pc) | Izingcezu/Iphalethi | 20 GP | 40 HQ |
1260 | 300 | 1000x500x15 | 2.25 | 300/354/iphalethi | 3000 | 8496 |
1260 | 300 | 1000x500x30 | 4.5 | 150/176/iphalethi | 1500 | 4224 |
1260 | 300 | 1000x500x40 | 6 | 112/132/iphalethi | 1120 | 3168 |
1260 | 300 | 1000x500x50 | 7.5 | 90/104/iphalethi | 900 | 2496 |
1260 | 300 | 1000x500x60 | 9 | 74/88/iphalethi | 740 | 2112 |
1260 | 300 | 1000x500x70 | 10.5 | 64/74/iphalethi | 640 | 1776 |
Intambo ye-Ceramic Fiber
I-A1: Ngokwesimo esijwayelekile sinezinhlobo ezimbili: intambo eyindilinga nentambo yesikwele.
Okwezinto ezijwayelekile sinezinhlobo ezimbili: intambo enensimbi engagqwali eqiniswayo nentambo ene-fiberglass reinforcement.
A2:1.Stainless steel wire reinforcement,izinga lokushisa lokusebenza lingaba ngu-1050℃-1100℃,ngoba izinga lokushisa eliphakeme kakhulu lensimbi engagqwali licishe libe ngu-1050℃.
2.I-Fiberglass reinforcement,izinga lokushisa lokusebenza lingafika ku-550℃-650℃,ngoba izinga lokushisa eliphakeme kakhulu le-Fiberglass libalelwa ku-600℃.
I-A3: Imvamisa ukupakishwa kuyifilimu yokuvikela yepulasitiki+isikhwama esilukiweyo.Uma siceliwe singakwazi ukwenza ngokwezifiso ikhathoni lamakhadi aqinile kumakhasimende anelogo edingekayo, izinkokhiso zihlukanise zibalwe ngokwesimo sangempela.
Intambo ye-Ceramic Fiber
I-A1: Usayizi ojwayelekile we-ceramic fiber paper ukujiya ngu-0.5-10MM, futhi usayizi ojwayelekile wobubanzi ngu-610MM/1220MM.Awukho umkhawulo ebudeni.Kodwa uma ipakishwe ebhokisini, kutuswa ukuthi ingeqi ku-7.32KG (ukuminyana kwephepha lefibre ngu-200kg/m3).
Isibonelo:12M*610MM*5MM/6M*610MM*10MM
A2: Ukufakwa kwephepha le-Ceramic fiber: ukupakishwa kwephepha le-ceramic fibre ngokuvamile ukupakishwa kwebhokisi, Usayizi webhokisi elijwayelekile lephepha le-ceramic fiber: 320 * 320 * 620MM
Izingcezu zamabhokisi ephepha e-ceramic fibre zenziwa ngokwezifiso ngokuya ngosayizi oshiwo yikhasimende.
I-A3: Ingaphezulu lephepha le-ceramic fiber linomphumela ongangeni manzi, kodwa akufanele lifakwe emanzini isikhathi eside.Umphumela wokungena kwamanzi wephepha le-fiber encibilikayo ungcono kunephepha le-fiber.
Kunconywa ukuhlola ngokuya ngendawo yokusetshenziswa yangempela (amasampula wamahhala anganikezwa)